德国科思创PC/ABS T65XF 拜耳阻燃PC/ABS合金 耐高温
品 牌:
价格: 面议
联系人: 梁勇生
邮箱: liangyongsheng7722@163.com
手 机: 13586717722
地址: -
产品详情
公司介绍
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 螺旋线流动长度 | 260℃,2x8.7mm | Bayer test | 410 | mm |
熔融指数 | 260℃,5 kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | |
成型收缩率 | 流动方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C |
acc. ISO 2577 | 0.55 - 0.75 | % | |
成型收缩率 | 垂直流动方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C |
acc. ISO 2577 | 0.55 - 0.75 | % | |
机械性能 | 抗拉模量 | 1 mm/min | ISO 527-1,-2 | 2200 | MPa |
屈服应力 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 52 | MPa | |
屈服应变 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.2 | % | |
断裂应力 | 50 mm/min | ISO 527-1,-2 | 45 | MPa | |
断裂应变 | 50 mm/min | acc. ISO 527-1,-2 | > 50 | % | |
Izod 冲击强度 | 23°C | ISO 180-U | N | kJ/m2 | |
Izod 冲击强度 | -30°C | ISO 180-U | N | kJ/m2 | |
Izod 缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180-A | 45 | kJ/m2 | |
Izod 缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180-A | 41 | kJ/m2 | |
热性能 | 热变型温度 | 1.80 MPa | ISO 75-1,-2 | 100 | °C |
热变形温度 | 0.45 MPa | ISO 75-1,-2 | 122 | °C | |
维卡软化温度 | 50 N; 50 °C/h | ISO 306 | 118 | °C | |
维卡软化温度 | 50 N; 120 °C/h | ISO 306 | 120 | °C | |
热膨胀系数 | 流动方向23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 0.8 | 10-4/K | |
热膨胀系数 | 垂直流动方向23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 0.85 | 10-4/K | |
可烧性试验 | 0.85 mm | UL 94 | HB | Class | |
电气性能 | 相对介电常数 | 100 Hz | IEC 60250 | 3.1 | - |
相对介电常数 | 1 MHz | IEC 60250 | 3.0 | - | |
损耗因素 | 100 Hz | IEC 60250 | 30 | 10-4 | |
损耗因素 | 1 MHz | IEC 60250 | 85 | 10-4 | |
体积电阻率 | ? | IEC 60093 | 1E14 | Ohm·m | |
表面电阻率 | ? | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | |
Electrical strength | 1 mm | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm | |
相比耐漏电起痕指数CTI | Solution A | IEC 60112 | 250 | Rating | |
其它性能 | 吸水性 (饱和值) | Water at 23 °C | ISO 62 | 0.7 | % |
吸水性(静态均衡值) | 23 °C; 50 % r. h. | ISO 62 | 0.2 | % | |
密度 | ? | ISO 1183-1 | 1130 | kg/m3 | |
加工性能 | 熔体温度 | ? | ISO 294 | 260 | °C |
模具温度 | ? | ISO 294 | 240 | °C | |
注射速度 | ? | ISO 294 | 80 | mm/s |
余姚市盈仓塑化有限公司经销批发的PP、AS,MABS,MS,ABS、PC/ABS、PET、PETG、PCTG、品种齐全、价格合理。**消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。余姚市盈仓塑化有限公司,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
商家产品
热门产品
推荐产品
??PC/ABS?????基础创新塑料(美国)?????产品型号?C1100HF名称PC/ABS合金料?特??性?优良的机械性能,极高的流动性用??途?...?颜??色本色???黑色加工方法注射成型备注说明?PC/ABS合金料沙伯基础C1100HF高流动耐冲击供应PC/ABSC1300-100MC1300MC8002-705沙创基础电镀注塑级供应PC/ABSC1200耐高温及冲击C1200HF沙创基础耐热级高流动供应PC/ABSC1110沙创基础高流动,高冲击供应PC/ABSC1110HF沙创基础高流动流动改良供应PC/ABSMC1100-100MC1200-100沙创基础电镀级供应PC/ABSC1100C2100沙创基础注塑级供应PC/ABSC2800沙创基础阻燃V0,流动性佳供应PC/ABSC2950沙创基础阻燃V0,耐高温扩展资料:PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC就是聚碳酸脂,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好,例如:抗冲击性提高,耐热性提高,硬度提高等等。电镀PC/ABS随着设计师越来越多地在产品中应用功能性和装饰性金属镀层,使ABS和PC/ABS合金在电镀领域应用的比例不断上升。电镀PC/ABS,主要用于汽车部件(门把手,格栅,饰条),镀金用部件等。相应牌号有HAC8244、HAC8244H。随着设计师越来越多地在产品中应用功能性和装饰性金属镀层,使ABS和PC/ABS合金在电镀领域应用的比例不断上升。?基础创新塑料创新塑料耐高温pc抗冲击pc基础塑料
热门展会