宝钢BHS1冷轧钢板 BHS1药芯焊丝冷轧钢板
品 牌:
价格: 面议
联系人: 暂无
邮箱:
手 机:
地址: -
产品详情
公司介绍
品牌宝钢 | 有效期至长期有效 | ***更新2020-03-05 10:08 |
抗拉强度电询 | 屈服强度电询 | 硬度电询 |
浏览次数0 |
牌号 | 公称厚度范围 | 厚度允许偏差 | |||||
BHS1 | 0.50~1.20 | 0.50~0.80 | ±0.03 | ||||
BHS2 | 0.81~0.90 | ±0.04 | |||||
BHS3 | 0.91~1.20 | ±0.05 | |||||
牌号 | 化学成分?% | ||||||
C | Mn | Si | P | S | Alt | ||
BHS1 | 0.01~0.025 | 0.10~0.20 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.015 | 0.02~0.05 | |
BHS2 | 0.02~0.045 | 0.15~0.25 | |||||
BHS3 | 0.01~0.030 | 0.20~0.30 | |||||
牌号 | 成?品?化?学?成?分?允?许?偏?差?% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | N | Alt | |
BHS1 | ±0.004 | 0.005 | ±0.03 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.01 |
BHS2 | |||||||
BHS3 | |||||||
牌号 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率?% | 硬?度 | |||
MPa | MPa | (L0=50mm,b0=25mm) | HRB | ||||
不小于 | |||||||
0.50~ | 0.61~ | 0.91~ | |||||
<0.60 | 0.9 | 1.2 | |||||
BHS1 | 160~240 | ≥270 | 38 | 40 | 42 | 35~55 | |
BHS2 | |||||||
BHS3 |
模具钢材及非金属材料供应商
商家产品
热门产品
推荐产品
热门展会