注塑级 PC-上海科思创 拜耳 -2805-Makrolon-中粘度
品 牌:
价格: 面议
联系人: 贺义平
邮箱: 495743798@qq.com
手 机: 13724493468
地址: -
产品详情
公司介绍
2805PC | 聚碳酸酯#防弹胶上海拜耳
规格级别:?注塑
产品用途:?用于工业配件、汽车零件电子电器配件,UL认证。
备注说明:?特性:中粘度,注射或挤塑成型,无色,着色,透明,半透明,良好的热稳定性。 (具体参数请参照 2805/德国拜耳)
2805 物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 体积熔融指数 | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分钟) | |
体积熔融指数 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/(10分钟) | ||
成型收缩率,流动方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | ||
成型收缩率,垂直流动方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % | ||
机械性能 ? |
拉伸模量 | 23℃/50%r.h???1毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa | |
屈服应力 | 23℃/50%r.h??50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 66 | MPa | ||
屈服应变 | 23℃/50%r.h???50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 6.1 | % | ||
断裂延伸率 | 23℃/50%r.h??50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | >50 | % | ||
断裂应力 | 23℃/50%r.h???5毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | -- | MPa | ||
断裂应变 | 23℃/50%r.h??5毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | -- | % | ||
拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h???1小时 | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h???1000小时 | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
抗弯模量 | 23℃/50%r.h??2毫米/分钟 | ISO 179 | 2400 | MPa | ||
chary冲击强度 | 23℃/50%r.h?? | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 | ||
chary缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h??;3毫米 | 参照ISO 179/1eA | 75P(C) | kJ/m2 | ||
缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h??;3.2毫米 | 参照ISO 180/1eA | 85P(C) | kJ/m2 | ||
比较大破坏力 | 23℃/50%r.h?? | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
破坏能 | 23℃/50%r.h?? | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
热性能 ? |
玻璃化温度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 145 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 125 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 137 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N;50℃/小时 | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
线性热膨胀系数,流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K | ||
线性热膨胀系数,垂直流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K | ||
燃烧性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 级 | ||
燃烧性能 UL94 | 厚度 | UL 94 | HB(2.5) | 级 | ||
燃烧性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 | 级 | |||
氧指数 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % | ||
灼热金属丝试验(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
灼热金属丝试验(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ | ||
灼热金属丝试验(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | ||
灼热金属丝试验(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | ||
电性能 | 相对介电常数 | 23℃/50%r.h??100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- | |
相对介电常数 | 23℃/50%r.h??1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- | ||
损耗因子 | 23℃/50%r.h??100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
损耗因子 | 23℃/50%r.h??1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||
体积电阻率 | 23℃/50%r.h? |
IEC 60093 | 1E14 | ohm.m | ||
表面电阻率 | 23℃/50%r.h? |
IEC 60093 | 1E16 | ohm | ||
介电强度 | 23℃/50%r.h??1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 | ||
对比电弧径迹性CTI | 23℃/50%r.h??方法A | IEC 60112 | 250 | 等级 | ||
其他 | 吸水性(饱和值) | 在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸水性(静态均衡值) | 23℃:50%rh | ISO 62 | 0.12 | % | ||
密度 | ?-- | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 | ||
原料特定性能 | 折射系数 | 过程A | ISO 489 | 1.586 | -- | |
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | ||
2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | |||
3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % |
????????????????东莞市塑宇化工有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业,经营泛用塑胶原料、工程塑胶原料.专业塑胶原料代理商,公司自成立以来公司本着?质量?真,信誉好??价格合理之宗旨开展经营活动,业务遍布各地,深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己有的经营风格,树立起良好的口碑?公司自成立以来,积极开拓市场,业务辐射全国,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系,主营业务:工程塑料?PBT?PCPC/ABS?PC/PBT?PC/PET?PEEK?PEI?PET?PETG?PMMA?POM?P***PE?PPO?PPS?PPO等等,通用塑料PP?PVCABSGPPS?HDPE?HIPS?LDPE?LLDPE?MBS?MDP?等等?,热塑性弹性体.手机纳米注塑料,特殊工程塑料:导电抗静?加钢纤/玻纤产品?铁弗龙及LCP?PC?PC+ABS?尼龙?PA66?PBT?PPS?POM?ABS?PP?EVA?PE等产品?所有产品原厂原包.绝无假昌产品.有业技术指导人员,售后服务,产品跟踪!!公司自有完善的货物配送团队,可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务;欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货询价。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。
商家产品
热门产品
推荐产品
热门展会